Type | Conductor | Insulation | Jacket | Overall | Standard Length | ||
Thickness | Thickness | Diameter | |||||
AWG | No./mm | mm | mm | mm | Ft/coil | M/coil | |
HO3VVH2-F | 0.75×2C | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 3.50±0.10 | 2000 | 610 |
× | |||||||
5.70±0.10 | |||||||
HO3VV-F | 0.75×2C | 24/0.20 | 5.50±0.10 | ||||
0.75×3C | 24/0.20 | 6.00±0.15 | |||||
HO5VVH2-F | 0.75×2c | 24/0.20 | 0.6 | 0.85 | 4.60±0.10 | 2000 | 610 |
× | |||||||
7.10±0.15 | |||||||
HO5VV-F | 0.75×2c | 24/0.20 | 0.6 | 0.85 | 6.40±0.15 | 2000 | 610 |
1.00×2c | 32/0.20 | 6.70±0.15 | |||||
0.75×3c | 24/0.20 | 6.80±0.15 | |||||
1.00×3c | 32/0.20 | 7.10±0.15 |
Other Termination Options: