SPT PVC Power Cable for UL/CSA approved。
North America Style & |
Conductor | NO. | Insulation | Overall | Standard Length | ||
Canada Type |
of | Thickness | Diameter | ||||
Core | |||||||
mm | mm | ||||||
AWG | NO./mm | Ft/coil | M/coil | ||||
SPT-1 | 18 | 41/0.160 | 2 | 0.76 | 2.70×5.40 | 1000 | 305 |
3 | 2.70×8.00 | ||||||
SPT-2 | 18 | 41/0.160 | 2 | 1.14 | 3.50×6.90 | 1000 | 305 |
16 | 65/0.160 | 3.70×7.20 | |||||
18 | 41/0.160 | 3 | 3.50×8.60 | ||||
16 | 65/0.160 | 3.80×9.60 | |||||
SPT-3 | 18 | 41/0.160 | 2 | 1.52 | 4.40×8.70 | 1000 | 305 |
16 | 65/0.160 | 4.60×9.10 | |||||
14 | 41/0.254 | 2.03 | 6.00×10.80 | 500 | 152 | ||
12 | 65/0.254 | 2.41 | 7.40×14.00 | ||||
10 | 104/0.254 | 2.79 | 9.10×18.20 | ||||
18 | 41/0.160 | 3 | 1.52 | 4.40×10.70 | 1000 | 305 | |
16 | 65/0.160 | 4.70×11.60 | 500 | 152 | |||
14 | 41/0.254 | 2.03 | 6.00×14.50 | ||||
12 | 65/0.254 | 2.41 | 7.30×16.50 | ||||
10 | 104/0.254 | 2.79 | 9.10×18.80 | ||||
UL20288 | 18 | 41/0.160 | 2 | 1.02 | 3.25×5.80 | 1000 | 305 |
Other Termination Options: