Conductor |
Insulation Thickness |
Jacket Thickness |
Overall Diameter |
Max.Conductor Resistance |
Standard Length |
|||
mm | No./mm | mm | mm | mm | ohm/km | Ft/coil | M/coil | |
VFF | 0.50×2c | 20/0.180 | 0.8 | - | 2.50×5.00 | 36.7 | 2000 | 610 |
0.75×2c | 30/0.180 | - | 2.70×5.40 | 24.4 | ||||
HVFF | 1.25×2c | 50/0.180 | - | 3.10×6.20 | 14.7 | |||
2.00×2c | 37/0.260 | - | 3.40×6.80 | 9.5 | ||||
VCTF | 0.75×2c | 30/0.180 | 0.6 | 1 | 6.70±0.15 | 25.1 | 1000 | 305 |
1.25×2c | 50/0.180 | 7.40±0.20 | 15.1 | |||||
HVCTF | 2.00×2c | 37/0.260 | 8.00±0.20 | 9.79 | ||||
0.75×3c | 30/0.180 | 7.00±0.20 | 25.1 | |||||
1.25×3c | 50/0.180 | 7.80±0.20 | 15.1 | |||||
2.00×3c | 37/0.260 | 8.50±0.20 | 9.79 | |||||
0.75×4c | 30/0.180 | 7.60±0.20 | 25.1 | |||||
1.25×4c | 50/0.180 | 8.50±0.20 | 15.1 | 500 | 152 | |||
2.00×4c | 37/0.260 | 10.5±0.25 | 9.7 | 1000 | 305 | |||
VCTFK | 0.75×2c | 30/0.180 | 0.6 | 1 | 4.30×6.60 | 24.4 | 2000 | 610 |
HVCTFK | 1.25×2c | 50/0.180 | 4.70×7.40 | 14.7 | ||||
2.00×2c | 37/0.260 | 5.00×8.00 | 9.5 | |||||
VCT | 0.75×2c | 30/0.180 | 0.8 | 1.7 | 8.90±0.20 | 24.4 | 500 | 152 |
0.75×4c | 30/0.180 | 10.00±0.20 | 24.4 | |||||
HVCT | 1.25×2c | 50/0.180 | 9.60±0.20 | 14.7 | ||||
1.25×4c | 50/0.180 | 11.10±0.20 | 14.7 | |||||
2.00×4c | 37/0.260 | 12.00±0.20 | 9.55 | |||||
3.50×4c | 66/0.260 | 13.70±0.25 | 5.95 |
Other Termination Options: